採用情報/募集要項

- 営業職
- ソリューション
コンサルタント - 開発職
- カスタマーサポート
- 本部スタッフ
<新プロジェクトスタートに合わせて大募集!>
営業職
職種内容 |
|
---|---|
勤務地 | 札幌・仙台・山形・埼玉・東京・富山・名古屋・大阪・岡山・広島・久留米(※希望勤務地要相談) |
勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間) |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 基本給:226,800円~354,000円 地域手当:45,000円(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)/ 30,000円(左記を除く道府県) |
学歴 | 不問 |
必須・歓迎条件 |
|
求人更新日 | 2024年5月7日 |
<新プロジェクトスタートに合わせて大募集!>
ソリューションコンサルタント
職種内容 |
|
---|---|
勤務地 | 札幌・仙台・山形・埼玉・東京・富山・名古屋・大阪・岡山・広島・久留米(※希望勤務地要相談) |
勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間) |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 基本給:226,800円~354,000円 地域手当:45,000円(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)/ 30,000円(左記を除く道府県) |
学歴 | 不問 |
必須・歓迎条件 |
|
求人更新日 | 2024年5月7日 |
開発職
職種内容 | システムの要件定義、基本設計、プログラミングなど 当社のメイン商品である介護施設様向けパッケージソフト「ほのぼのシリーズ」の開発から大規模案件の受託開発まで幅広い属性の案件に携わっていただきます。 |
---|---|
勤務地 | 本社(山形県南陽市)、東京オフィス(東京都中央区日本橋) |
勤務時間 |
|
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 基本給:226,800円~354,000円 地域手当:45,000円(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)/ 30,000円(左記を除く道府県) |
学歴 | 不問 |
募集人数 | 1名 |
必須条件 | ・既卒3年未満の方大歓迎(※開発未経験者も可) ・上記以外の方は、システム開発経験を3年以上有する方 |
歓迎条件 | ・JAVA,C#の開発経験がある方 ・介護業界での開発経験がある方 |
求人更新日 | 2024年5月7日 |
サポートセンター
職種内容 | 当社のソフトウェアを導入されている福祉施設や医療機関などからの問い合わせに対して、電話で回答する業務を担当していただきます。 主なお問い合わせは、介護保険制度の内容、システムの操作方法などで、お客様のお困りごとに対し迅速かつ丁寧に対応するお仕事です。 |
---|---|
勤務地 | 本社(山形県南陽市)・山形オフィス(山形県山形市) |
勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間) |
雇用形態 | 正社員以外(準社員) ※無期転換制度あり |
給与 | 基本給:170,500円~179,000円 地域手当:30,000円 |
賞与 | 直近年度実績 年平均55.2万円 |
学歴 | 不問 |
募集人数 | 若干名 |
必須条件 | 事務経験、ワード・エクセル・メールなどの基本的なPCスキルをお持ちの方 |
歓迎条件 |
|
求人更新日 | 2024年12月18日 |
インストラクションセンター
職種内容 | 当社のソフトウェアを導入されている福祉施設や医療機関などに対し、インターネット経由でお客様のパソコン画面を確認しながら、導入時のシステム操作説明を行います。 |
---|---|
勤務地 | 本社(山形県南陽市) |
勤務時間 | 9:00~18:00(休憩1時間) |
雇用形態 | 正社員以外(準社員) ※無期転換制度あり |
給与 | 基本給:169,600円~199,300円 地域手当:30,000円 |
賞与 | 直近年度実績 年平均55.2万円 |
学歴 | 不問 |
募集人数 | 若干名 |
必須条件 | 事務経験、ワード・エクセル・メールなどの基本的なPCスキルをお持ちの方 |
歓迎条件 |
|
求人更新日 | 2024年12月18日 |
現在募集はございません。
応募に関する情報
選考内容 | 書類審査、面接、Webによる適性試験などを行います。 |
---|---|
選考を希望される方 | 本サイトの申し込みフォーム、または下記問い合わせ先まで、電話、メールにて直接ご連絡をお願い致します。 第二新卒の方からのご応募もお待ちしております。 |
障がい者雇用について | 当社では障がいをお持ちの方の採用を積極的に行っております。上記以外の職種や勤務地での就業も検討させて頂きますので、ご希望の方は下記問い合わせ先までお気軽にご連絡下さい。 |
お問合せ | 〒992-0479 山形県南陽市和田3369 NDソフトウェア株式会社 TEL:0238-47-7903 FAX:0238-47-3572 MAIL:saiyo@ndsoft.co.jp 担当/人事部 |
労働施策総合推進法に基づく
中途採用比率の公表
公表日:2025年4月17日
年度 | 正規雇用労働者の中途採用比率 |
---|---|
2024年度 | 61.67% |
2023年度 | 56.76% |
2022年度 | 64.30% |
男女の賃金の差異
公表日:2025年4月17日
男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | |
全労働者 | 68.2% |
正社員 | 78.2% |
パート・有期社員 | 63.0% |
対象期間
令和6年事業年度(令和6年4月から令和7年3月)
賃金
基本給、超過労働に対する報酬、通勤手当、賞与等を含み、退職手当を除く
パート・有期社員
パートタイマー、嘱託を含み、派遣社員を除く
差異についての補足説明
- 正規雇用労働所については、職種別の手当(営業職へのインセンティブなど)による、男女の分布差による影響が大きい。
- 非正規雇用労働者については、一部の男性嘱託社員の給与体系が年俸制などであり、担当業務による影響が大きい。